Internetes sebességmérés statisztika a vodafone.it gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. ISP Vodafone (Italy). A gazdagépnév általános letöltési sebessége a 32,77 Mbits and 35,94 Mbits. Ezen a gazdagépnévben a feltöltés általános sebessége a 8,00 Mbits and 5,83 Mbits. A gazdagépnév leggyakoribb ping értéke a 38,00 ms. A letöltési sebesség éves változása +699%, a feltöltési sebesség +936% (magasabb jobb) és a ping érték -76% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-08-28 | 105,0 | 15,90 | 40,33 | 116,1 | 27,63 | 7,33 | 18,54 | 32,00 | 36 | 16 | 24 | 35 | |
2023-07-19 | 113,4 | 14,90 | 43,30 | 140,7 | 20,71 | 6,74 | 12,90 | 24,90 | 38 | 15 | 22 | 33 | |
2022-10-03 | 94,22 | 13,23 | 34,30 | 103,8 | 20,55 | 5,99 | 11,39 | 21,87 | 31 | 15 | 21 | 34 | |
2021-10-19 | 37,95 | 11,80 | 21,13 | 39,70 | 12,59 | 2,69 | 6,66 | 15,24 | 42 | 23 | 31 | 41 | |
2021-07-31 | 25,46 | 6,26 | 16,19 | 29,93 | 10,36 | 3,11 | 5,67 | 13,17 | 52 | 25 | 33 | 43 | |
2021-04-19 | 39,16 | 11,09 | 22,70 | 38,37 | 12,63 | 4,27 | 5,79 | 15,06 | 42 | 25 | 31 | 40 | |
2021-02-28 | 28,97 | 8,73 | 18,62 | 33,64 | 10,05 | 3,10 | 5,34 | 9,88 | 41 | 25 | 31 | 41 | |
2021-01-25 | 33,26 | 10,23 | 21,13 | 37,83 | 11,42 | 3,71 | 5,41 | 10,18 | 43 | 24 | 31 | 39 | |
2020-10-15 | 29,81 | 8,99 | 18,55 | 30,39 | 10,44 | 2,25 | 5,33 | 9,37 | 56 | 25 | 33 | 44 | |
2020-09-22 | 29,58 | 9,59 | 20,00 | 36,52 | 10,31 | 2,94 | 5,52 | 11,18 | 44 | 26 | 35 | 45 | |
2020-08-09 | 21,19 | 7,47 | 15,79 | 25,48 | 7,21 | 1,64 | 4,63 | 8,18 | 50 | 28 | 36 | 50 | |
2020-07-17 | 23,30 | 7,50 | 15,83 | 28,94 | 7,80 | 2,02 | 5,19 | 7,13 | 51 | 27 | 35 | 45 | |
2020-07-15 | 27,64 | 8,10 | 18,23 | 32,39 | 8,95 | 2,57 | 5,39 | 8,75 | 53 | 27 | 34 | 45 | |
2020-07-14 | 24,63 | 8,12 | 17,99 | 30,40 | 8,68 | 2,29 | 5,44 | 10,06 | 49 | 27 | 34 | 44 | |
2020-06-19 | 27,01 | 7,50 | 16,89 | 31,34 | 10,50 | 1,90 | 4,96 | 9,42 | 64 | 26 | 34 | 46 | |
2020-04-29 | 24,91 | 7,12 | 15,82 | 29,66 | 9,68 | 1,82 | 4,62 | 9,09 | 49 | 25 | 33 | 46 | |
2020-04-21 | 25,15 | 7,22 | 16,24 | 28,52 | 9,91 | 1,94 | 5,14 | 9,31 | 51 | 26 | 35 | 48 | |
2020-04-06 | 22,41 | 7,64 | 16,79 | 28,64 | 8,50 | 1,84 | 4,72 | 9,12 | 54 | 26 | 33 | 45 | |
2020-04-05 | 21,70 | 6,97 | 15,41 | 27,26 | 7,32 | 1,59 | 4,37 | 6,71 | 55 | 29 | 35 | 50 | |
2020-03-31 | 22,62 | 7,44 | 16,25 | 29,03 | 8,68 | 1,96 | 5,04 | 9,01 | 50 | 27 | 34 | 48 | |
2020-03-22 | 22,12 | 6,97 | 15,63 | 29,38 | 7,74 | 1,95 | 5,33 | 9,07 | 46 | 27 | 34 | 46 | |
2020-03-19 | 21,51 | 7,02 | 15,14 | 27,43 | 7,79 | 1,97 | 5,01 | 7,88 | 47 | 25 | 32 | 44 | |
2020-03-12 | 22,83 | 6,43 | 16,26 | 30,33 | 8,08 | 1,98 | 5,19 | 8,55 | 41 | 23 | 30 | 41 | |
2020-03-11 | 22,36 | 7,75 | 16,44 | 29,44 | 7,52 | 1,94 | 4,89 | 8,40 | 48 | 23 | 31 | 44 | |
2020-03-08 | 24,37 | 7,93 | 19,17 | 30,12 | 7,57 | 2,04 | 5,09 | 8,89 | 41 | 25 | 31 | 41 | |
2020-03-06 | 26,97 | 7,85 | 17,57 | 29,93 | 8,99 | 1,99 | 5,01 | 9,16 | 43 | 23 | 31 | 42 | |
2020-03-01 | 23,22 | 7,48 | 17,47 | 29,32 | 8,26 | 2,05 | 4,94 | 8,75 | 51 | 24 | 31 | 42 | |
2020-02-28 | 21,74 | 6,45 | 15,29 | 28,06 | 8,13 | 1,87 | 4,89 | 9,24 | 42 | 25 | 31 | 44 | |
2020-02-15 | 23,17 | 7,56 | 17,02 | 29,57 | 8,06 | 1,92 | 4,76 | 8,88 | 50 | 24 | 33 | 44 | |
2020-02-07 | 26,16 | 8,25 | 17,59 | 29,73 | 8,19 | 2,12 | 5,34 | 8,90 | 52 | 24 | 30 | 39 |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 5.90.0.0/16, 5.91.0.0/16, 109.118.0.0/16, 83.225.0.0/16, 109.119.0.0/16, 176.247.0.0/16, 176.243.0.0/16, 176.246.0.0/16, 109.113.0.0/16, 109.114.0.0/16, 176.244.0.0/16, 176.245.0.0/16, 37.181.0.0/16, 2.41.0.0/16, 5.92.0.0/16, 176.242.0.0/16, 31.159.0.0/16, 31.157.0.0/16, 109.112.0.0/16, 31.158.0.0/16, 2.46.0.0/16, 2.43.0.0/16, 31.26.0.0/16
Az országban használt hostnév: Italy