Internetes sebességmérés statisztika a synology.me gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-11-28 | 127,1 | 87,46 | 127,1 | 166,7 | 134,6 | 93,66 | 134,6 | 175,6 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2024-11-27 | 242,6 | 177,4 | 242,6 | 307,8 | 260,2 | 190,1 | 260,2 | 330,2 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
2024-11-26 | 282,7 | 169,2 | 282,7 | 396,2 | 300,0 | 178,6 | 300,0 | 421,4 | 8 | 6 | 8 | 11 | |
2024-11-24 | 450,0 | 429,3 | 450,0 | 470,6 | 489,0 | 461,4 | 489,0 | 516,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2024-11-23 | 505,9 | 504,2 | 505,9 | 507,7 | 505,0 | 486,6 | 505,0 | 523,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2024-11-21 | 204,5 | 172,9 | 204,5 | 236,2 | 163,3 | 150,2 | 163,3 | 176,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2024-11-01 | 276,8 | 219,6 | 276,8 | 334,0 | 275,0 | 207,5 | 275,0 | 342,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2024-10-30 | 508,2 | 507,5 | 508,2 | 509,0 | 209,5 | 124,8 | 209,5 | 294,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2024-10-29 | 506,2 | 506,1 | 506,2 | 506,2 | 156,7 | 99,75 | 156,7 | 213,7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2024-10-28 | 506,3 | 504,4 | 506,3 | 508,1 | 490,3 | 467,3 | 490,3 | 513,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2024-10-27 | 508,8 | 508,5 | 508,8 | 509,0 | 417,9 | 356,4 | 417,9 | 479,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2024-10-25 | 501,0 | 498,8 | 501,0 | 503,2 | 375,5 | 293,3 | 375,5 | 457,7 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
2023-09-19 | 47,55 | 47,30 | 47,55 | 47,81 | 48,79 | 48,26 | 48,79 | 49,32 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2023-09-06 | 41,40 | 21,44 | 41,40 | 61,35 | 37,88 | 19,00 | 37,88 | 56,75 | 17 | 10 | 17 | 23 | |
2023-08-30 | 225,3 | 158,7 | 225,3 | 291,9 | 223,4 | 162,4 | 223,4 | 284,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2023-08-21 | 326,1 | 325,5 | 326,1 | 326,7 | 425,0 | 391,1 | 425,0 | 458,9 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2023-08-10 | 16,53 | 16,39 | 16,53 | 16,66 | 10,17 | 8,54 | 10,17 | 11,79 | 40 | 23 | 40 | 58 | |
2023-08-03 | 43,87 | 39,28 | 43,87 | 48,46 | 22,74 | 17,63 | 22,74 | 27,85 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
2023-05-17 | 42,75 | 38,04 | 42,75 | 47,45 | 43,39 | 34,49 | 43,39 | 52,29 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2023-03-19 | 50,44 | 28,73 | 50,44 | 72,16 | 49,06 | 26,45 | 49,06 | 71,68 | 6 | 4 | 6 | 7 | |
2021-08-07 | 51,92 | 41,82 | 51,92 | 62,02 | 21,67 | 20,27 | 21,67 | 23,07 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
2021-05-02 | 55,15 | 46,70 | 55,15 | 63,60 | 16,58 | 13,98 | 16,58 | 19,19 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2020-08-24 | 24,06 | 14,67 | 24,06 | 33,46 | 6,99 | 5,48 | 6,99 | 8,51 | 29 | 27 | 29 | 30 |
Ez a gazdagépnév az alábbi IP alhálózatokhoz van társítva: 90.176.0.0/16, 217.30.0.0/16
Az országban használt hostnév: Czech Republic