Internetes sebességmérés statisztika a lifelink.ru gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-05 | 33,67 | 4,58 | 5,36 | 48,60 | 47,52 | 24,99 | 43,93 | 68,26 | 11 | 9 | 15 | 16 | |
2024-09-16 | 91,90 | 90,71 | 91,90 | 93,09 | 62,04 | 48,15 | 62,04 | 75,94 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2024-09-11 | 99,21 | 92,09 | 93,13 | 100,3 | 92,45 | 71,71 | 92,71 | 113,5 | 13 | 9 | 14 | 18 | |
2024-09-07 | 62,19 | 45,62 | 51,83 | 73,58 | 96,96 | 86,99 | 90,27 | 103,6 | 21 | 21 | 22 | 22 | |
2024-09-04 | 88,79 | 87,62 | 91,62 | 92,79 | 42,09 | 10,44 | 39,39 | 71,03 | 19 | 16 | 18 | 21 | |
2024-09-02 | 117,3 | 115,4 | 117,3 | 119,3 | 116,8 | 86,65 | 116,8 | 147,0 | 34 | 27 | 34 | 41 | |
2024-08-22 | 6,92 | 2,12 | 4,67 | 5,78 | 55,91 | 37,94 | 53,75 | 81,54 | 33 | 13 | 13 | 35 | |
2024-08-15 | 69,58 | 57,62 | 92,51 | 93,01 | 17,59 | 13,27 | 13,38 | 19,81 | 9 | 8 | 11 | 11 | |
2024-08-10 | 47,90 | 46,72 | 47,68 | 48,96 | 43,17 | 40,96 | 43,66 | 45,62 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2024-08-09 | 288,9 | 288,3 | 290,0 | 290,1 | 238,3 | 223,0 | 235,6 | 252,2 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
2024-08-01 | 82,05 | 76,02 | 93,66 | 93,88 | 83,06 | 77,69 | 93,59 | 93,70 | 10 | 7 | 11 | 14 | |
2024-07-31 | 92,22 | 91,71 | 92,30 | 92,78 | 94,01 | 93,85 | 93,99 | 94,15 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
2024-07-20 | 130,5 | 124,6 | 149,9 | 155,8 | 142,1 | 129,1 | 158,2 | 171,2 | 8 | 5 | 7 | 10 | |
2024-07-03 | 349,4 | 349,2 | 349,4 | 349,7 | 210,7 | 162,8 | 210,7 | 258,6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2024-06-23 | 147,3 | 120,4 | 147,3 | 174,1 | 138,2 | 115,7 | 138,2 | 160,6 | 9 | 5 | 9 | 12 | |
2024-06-22 | 12,40 | 1,97 | 3,15 | 5,14 | 10,53 | 0,45 | 0,50 | 0,71 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
2024-06-06 | 36,50 | 11,31 | 11,87 | 49,38 | 31,89 | 10,78 | 14,45 | 44,27 | 28 | 19 | 27 | 36 | |
2024-05-31 | 21,97 | 10,48 | 11,83 | 23,32 | 10,93 | 6,95 | 9,53 | 13,52 | 25 | 19 | 27 | 32 | |
2024-05-23 | 57,03 | 47,52 | 51,48 | 83,99 | 68,52 | 50,75 | 89,65 | 93,21 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2024-05-02 | 164,2 | 77,92 | 150,6 | 243,7 | 125,2 | 56,82 | 163,9 | 175,9 | 9 | 5 | 11 | 13 | |
2024-05-01 | 76,79 | 76,63 | 76,79 | 76,95 | 0,75 | 0,63 | 0,75 | 0,87 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2024-04-15 | 500,2 | 443,3 | 500,2 | 557,2 | 146,6 | 112,3 | 146,6 | 180,9 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2024-01-25 | 547,1 | 449,6 | 547,1 | 644,5 | 222,6 | 159,3 | 222,6 | 285,9 | 7 | 5 | 7 | 9 | |
2024-01-20 | 94,68 | 94,32 | 94,68 | 95,05 | 89,86 | 88,55 | 89,86 | 91,16 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2023-12-26 | 108,1 | 101,1 | 108,1 | 115,1 | 64,59 | 55,65 | 64,59 | 73,54 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
2023-11-27 | 173,1 | 160,9 | 173,1 | 185,2 | 63,70 | 61,01 | 63,70 | 66,39 | 10 | 7 | 10 | 12 | |
2023-11-12 | 53,90 | 52,46 | 53,90 | 55,34 | 44,90 | 42,14 | 44,90 | 47,65 | 14 | 12 | 14 | 16 | |
2023-11-08 | 399,1 | 385,2 | 399,1 | 412,9 | 233,4 | 233,3 | 233,4 | 233,5 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
2023-10-27 | 4,25 | 3,98 | 4,25 | 4,52 | 6,41 | 6,04 | 6,41 | 6,78 | 10 | 6 | 10 | 15 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 80.251.0.0/16
Az országban használt hostnév: Russia