Internetes sebességmérés statisztika a finemedia.com.pl gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-12-22 | 21,51 | 20,45 | 21,51 | 22,57 | 32,86 | 29,64 | 32,86 | 36,07 | 22 | 15 | 22 | 28 | |
2024-12-18 | 234,6 | 29,59 | 330,0 | 371,2 | 176,0 | 33,35 | 202,1 | 245,3 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
2024-12-17 | 148,3 | 58,39 | 94,96 | 211,6 | 178,0 | 79,34 | 124,6 | 249,9 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2024-12-16 | 129,7 | 19,20 | 116,7 | 227,2 | 108,6 | 20,05 | 107,2 | 195,8 | 22 | 13 | 15 | 23 | |
2024-12-15 | 236,4 | 198,9 | 236,4 | 274,0 | 153,7 | 114,0 | 153,7 | 193,5 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
2024-12-14 | 224,2 | 218,2 | 224,2 | 230,2 | 179,6 | 169,2 | 179,6 | 190,1 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
2024-12-13 | 335,8 | 208,1 | 287,6 | 415,3 | 315,0 | 139,8 | 244,6 | 419,8 | 21 | 13 | 15 | 22 | |
2024-12-11 | 107,6 | 2,96 | 100,3 | 204,9 | 88,89 | 3,11 | 87,47 | 173,3 | 58 | 13 | 54 | 99 | |
2024-12-10 | 97,96 | 85,13 | 97,96 | 110,8 | 83,49 | 79,75 | 83,49 | 87,23 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
2024-12-09 | 292,1 | 279,1 | 292,1 | 305,2 | 274,0 | 257,8 | 274,0 | 290,3 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2024-12-06 | 143,7 | 135,8 | 143,7 | 151,6 | 170,8 | 169,3 | 170,8 | 172,2 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2024-12-05 | 278,3 | 206,0 | 278,3 | 350,6 | 191,9 | 160,7 | 191,9 | 223,1 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2024-12-04 | 678,2 | 566,0 | 678,2 | 790,5 | 347,3 | 308,3 | 347,3 | 386,4 | 10 | 9 | 10 | 12 | |
2024-11-21 | 10,35 | 8,33 | 10,35 | 12,37 | 34,75 | 33,84 | 34,75 | 35,65 | 28 | 23 | 28 | 32 | |
2024-11-15 | 513,3 | 473,3 | 564,3 | 578,9 | 124,8 | 46,29 | 46,57 | 164,1 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2024-10-08 | 15,54 | 14,92 | 15,98 | 16,38 | 46,08 | 28,75 | 29,20 | 54,96 | 17 | 10 | 11 | 20 | |
2024-10-01 | 76,74 | 63,36 | 76,74 | 90,11 | 53,58 | 47,20 | 53,58 | 59,97 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2024-09-03 | 13,52 | 11,06 | 13,52 | 15,98 | 14,96 | 11,44 | 14,96 | 18,48 | 42 | 28 | 42 | 56 | |
2024-07-27 | 130,9 | 124,7 | 130,9 | 137,2 | 179,3 | 179,0 | 179,3 | 179,7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2024-07-15 | 34,57 | 18,88 | 20,25 | 43,11 | 33,44 | 17,39 | 25,75 | 45,65 | 14 | 11 | 13 | 15 | |
2024-07-08 | 125,0 | 87,85 | 125,0 | 162,2 | 115,9 | 91,90 | 115,9 | 139,9 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
2024-03-03 | 277,3 | 190,1 | 363,4 | 407,6 | 179,9 | 123,6 | 242,9 | 267,6 | 16 | 9 | 9 | 21 | |
2024-03-01 | 59,61 | 15,26 | 39,38 | 83,73 | 60,12 | 24,64 | 51,85 | 87,33 | 43 | 11 | 16 | 48 | |
2024-02-22 | 142,4 | 117,8 | 144,1 | 167,8 | 179,5 | 133,8 | 176,3 | 223,5 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
2024-02-21 | 24,19 | 21,73 | 28,35 | 28,73 | 19,06 | 13,14 | 23,58 | 27,24 | 42 | 17 | 18 | 55 | |
2024-02-05 | 145,5 | 101,8 | 178,1 | 205,5 | 229,4 | 132,1 | 235,1 | 329,6 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
2024-01-25 | 3,67 | 3,60 | 3,67 | 3,74 | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 162 | 158 | 162 | 166 | |
2024-01-24 | 12,42 | 4,57 | 6,47 | 17,28 | 13,54 | 1,57 | 1,76 | 19,62 | 23 | 19 | 28 | 29 | |
2024-01-19 | 37,29 | 27,19 | 41,67 | 49,57 | 38,47 | 30,03 | 52,86 | 54,10 | 27 | 17 | 23 | 35 | |
2024-01-18 | 46,94 | 45,29 | 46,94 | 48,60 | 31,63 | 28,43 | 31,63 | 34,83 | 35 | 31 | 35 | 38 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 188.122.0.0/16
Az országban használt hostnév: Czech Republic