Internetes sebességmérés statisztika a extranetplus.cz gazdagépnévről. Számított átlagos, medián, alsó és felső kvartilis letöltési sebesség, feltöltési sebesség és ping. A letöltési sebesség éves változása +185%, a feltöltési sebesség +178% (magasabb jobb) és a ping érték -12% (alacsonyabb jobb).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | A vizsgálatok száma | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-29 | 75,76 | 73,97 | 75,76 | 77,55 | 22,87 | 22,08 | 22,87 | 23,67 | 23 | 20 | 23 | 26 | |
2024-10-28 | 40,78 | 36,26 | 40,78 | 45,31 | 7,83 | 7,23 | 7,83 | 8,44 | 9 | 7 | 9 | 11 | |
2024-10-17 | 9,98 | 8,93 | 9,98 | 11,04 | 17,34 | 17,10 | 17,34 | 17,58 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
2024-10-02 | 4,39 | 3,91 | 4,39 | 4,87 | 20,97 | 20,39 | 20,97 | 21,55 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
2024-08-20 | 32,18 | 28,01 | 32,18 | 36,35 | 38,29 | 35,09 | 38,29 | 41,49 | 65 | 42 | 65 | 89 | |
2024-08-19 | 21,24 | 19,32 | 21,24 | 23,16 | 46,87 | 39,13 | 46,87 | 54,62 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
2024-08-17 | 6,45 | 5,64 | 6,45 | 7,27 | 15,01 | 13,15 | 15,01 | 16,87 | 28 | 26 | 28 | 30 | |
2024-07-24 | 11,47 | 6,53 | 11,47 | 16,41 | 18,83 | 13,79 | 18,83 | 23,86 | 19 | 15 | 19 | 24 | |
2024-06-22 | 18,90 | 18,39 | 18,90 | 19,42 | 11,42 | 9,98 | 11,42 | 12,86 | 26 | 22 | 26 | 30 | |
2024-06-10 | 34,26 | 27,36 | 34,26 | 41,17 | 30,78 | 27,59 | 30,78 | 33,97 | 25 | 24 | 25 | 27 | |
2024-06-07 | 18,13 | 16,18 | 18,13 | 20,07 | 24,57 | 19,42 | 24,57 | 29,73 | 32 | 30 | 32 | 33 | |
2024-05-26 | 20,87 | 19,50 | 20,87 | 22,24 | 12,67 | 11,67 | 12,67 | 13,67 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
2024-05-23 | 43,53 | 33,00 | 43,53 | 54,06 | 36,22 | 34,84 | 36,22 | 37,60 | 20 | 15 | 20 | 25 | |
2024-05-12 | 80,46 | 76,47 | 80,46 | 84,46 | 59,29 | 47,86 | 59,29 | 70,72 | 10 | 8 | 10 | 11 | |
2024-04-28 | 28,46 | 25,23 | 28,46 | 31,70 | 33,27 | 31,51 | 33,27 | 35,04 | 24 | 23 | 24 | 25 | |
2024-04-23 | 39,83 | 26,71 | 39,83 | 52,94 | 44,75 | 34,13 | 44,75 | 55,36 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
2024-04-20 | 39,66 | 25,31 | 39,66 | 54,01 | 35,47 | 20,89 | 35,47 | 50,05 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2024-04-12 | 94,05 | 92,13 | 94,05 | 95,97 | 59,39 | 58,13 | 59,39 | 60,66 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2024-04-09 | 88,22 | 87,42 | 88,22 | 89,03 | 69,90 | 68,92 | 69,90 | 70,88 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2024-04-06 | 34,92 | 26,88 | 34,92 | 42,97 | 29,59 | 24,78 | 29,59 | 34,40 | 22 | 19 | 22 | 25 | |
2024-03-12 | 20,57 | 14,92 | 20,57 | 26,23 | 2,56 | 2,53 | 2,56 | 2,60 | 25 | 24 | 25 | 26 | |
2024-03-05 | 18,02 | 14,00 | 18,02 | 22,04 | 18,39 | 15,39 | 18,39 | 21,40 | 35 | 33 | 35 | 37 | |
2024-02-26 | 53,63 | 36,50 | 53,63 | 70,75 | 29,45 | 18,67 | 29,45 | 40,23 | 25 | 21 | 25 | 29 | |
2024-02-17 | 36,60 | 28,78 | 36,60 | 44,42 | 29,03 | 24,43 | 29,03 | 33,63 | 38 | 36 | 38 | 40 | |
2024-02-14 | 70,15 | 69,95 | 70,15 | 70,34 | 58,27 | 57,61 | 58,27 | 58,93 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
2024-01-05 | 23,95 | 18,21 | 23,95 | 29,69 | 17,54 | 15,72 | 17,54 | 19,36 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2023-12-22 | 40,71 | 36,03 | 40,71 | 45,39 | 10,06 | 7,82 | 10,06 | 12,30 | 25 | 17 | 25 | 34 | |
2023-11-27 | 52,70 | 33,97 | 52,70 | 71,43 | 47,61 | 45,68 | 47,61 | 49,54 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
2023-11-26 | 60,62 | 60,24 | 60,62 | 61,00 | 20,55 | 18,34 | 20,55 | 22,76 | 37 | 31 | 37 | 42 | |
2023-10-12 | 62,95 | 62,84 | 62,95 | 63,06 | 61,79 | 58,34 | 61,79 | 65,23 | 15 | 13 | 15 | 18 |
Ez a gazdagépnév az IP-alhálózathoz van társítva: 212.158.0.0/16
Az országban használt hostnév: Czech Republic